Skip to Content

O que é intercâmbio?

Intercâmbio é uma pequena taxa paga pelo adquirente ao banco emissor do cartão a fim de compensá-lo pelo valor e pelos benefícios recebidos pelos estabelecimentos ao aceitarem pagamentos eletrônicos. Isso permite ao adquirente oferecer alto valor agregado a estabelecimentos que aceitam pagamentos eletrônicos.
 


Intercâmbio ajuda a maximizar o valor entregue a todos acionistas

Nosso papel

Mastercard® não gera receita a partir de intercâmbio.
Onde não houver regulamentação completa do governo, a Mastercard estabelece taxas de intercâmbio baseadas no valor disponibilizado pelo banco emissor e pelos benefícios da aceitação de pagamentos eletrônicos. Estabelecer intercâmbio no nível correto é importante porque, se as taxas de intercâmbio forem muito altas, os estabelecimentos podem escolher não aceitar cartões; e, se o intercâmbio for muito baixo, os bancos emissores não têm incentivos para cobrir os riscos de emitir cartões.

Estabelecer taxas de intercâmbio no nível adequado assegura que tanto os emissores como os adquirentes disponibilizem serviços que otimizam a efetividade do sistema de pagamentos e estimulam o desenvolvimento de soluções de pagamento inovadoras.

Taxas de intercâmbio flexíveis tornam possível oferecer alto valor agregado a baixo custo para estabelecimentos comerciais e clientes. Intercâmbio promove disponibilidade de crédito para pequenas empresas e impulsiona a inclusão financeira.

 

 

Os benefícios que o intercâmbio disponibiliza para todas as partes
 

  Grupo Base Grupos com Taxas Específicas
Supermercados Despesas Gerais Outros Serviços Governamentais Transporte Público Viagens & Entretenimento Atacadistas Loteria
Taxa básica Cartão Presente
A Vista
Não Contactless
Consumidor Standard 1,10% 0,95% 0,50% 0,85% 1,20% 0,65% 0,85% 0,65% 0,50%
Consumidor Gold 1,20% 1,05% 0,50% 0,85% 1,20% 0,65% 1,10% 0,65% 0,50%
Consumidor Platinum 1,65% 1,10% 0,60% 0,90% 1,20% 0,65% 1,40% 0,70% 0,50%
Consumidor Black 1,80% 1,25% 0,70% 0,90% 1,20% 0,65% 1,55% 0,75% 0,50%
Ajustes sobre a taxa básica Produtos Especiais Produtos Mastercard On Digital +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20%
Tipo de transação Cartão Presente Contactless +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05%
Cartão Não-Presente - Outros +0,20% +0,10% +0,20% +0,20% +0,10% +0,10% +0,20% +0,10% +0,20%
Cartão Não-Presente Autenticado Sem Atrito +0,20% +0,10% +0,20% +0,20% +0,10% +0,10% +0,20% +0,10% +0,20%
Parcelas 2 a 6 +0,65% +0,50% +0,50% +0,50% +0,65% +0,50% +0,65% +0,50% +0,50%
7 a 21 +0,90% +0,65% +0,65% +0,65% +0,90% +0,65% +0,85% +0,65% +0,65%
  Máximo por transação (R$)     R$ 0,90           R$ 0,90


Intercâmbio Doméstico - Crédito Comercial

  Grupo Base Grupos com Taxas Específicas
Supermercados Despesas Gerais Outros Serviços Governamentais Transporte Público Viagens & Entretenimento Atacadistas Loteria
Taxa básica Cartão Presente
A Vista
Não Contactless
Comercial Business 1,65% 1,80% 1,30% 1,60% 1,70% 0,65% 1,65% 1,80% 1,30%
Comercial Affluent 1,80% 1,80% 1,30% 1,60% 1,70% 0,65% 1,80% 1,80% 1,30%
Comercial CTA 1,80% 1,90% 1,80% 1,80% 1,80% 0,65% 1,80% 1,90% 1,80%
Comercial P-Card 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,65% 1,95% 0,75% 0,75%
Comercial Agro 1,65% 1,80% 1,30% 1,60% 1,70% 0,65% 1,65% 1,80% 1,30%
Ajustes sobre a taxa básica Produtos Especiais Produtos Mastercard On Digital +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20% +0,20%
Tipo de transação Cartão Presente Contactless +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05%
Cartão Não-Presente - Outros +0,20% +0,10% +0,20% +0,20% +0,20% +0,10% +0,20% +0,10% +0,20%
Cartão Não-Presente Autenticado Sem Atrito +0,20% +0,10% +0,20% +0,20% +0,20% +0,10% +0,20% +0,10% +0,20%
Parcelas 2 a 6 +0,40% +0,40% +0,25% +0,25% +0,25% +0,40% +0,40% +0,40% +0,25%
7 a 21 +0,60% +0,60% +0,45% +0,45% +0,45% +0,60% +0,60% +0,60% +0,45%
  Máximo por transação (R$)                 R$ 0,90
  A Vista 2 – 6 7 – 21
Consumidor Standard R$220 + 0,17% R$170 + 0,17% R$55 + 0,17%
Consumidor Gold R$240 + 0,17% R$180 + 0,17% R$60 + 0,17%
Consumidor Platinum R$320 + 0,20% R$220 + 0,20% R$70 + 0,20%
Consumidor Black R$350 + 0,20% R$240 + 0,20% R$75 + 0,20%
Valor mínimo (por mensagem) R$20.000,00 R$10.000,00 / parcela R$2.850,00 / parcela
  A Vista 2 – 6 7 – 21
Comercial Business R$300 + 0,30% R$190 + 0,30% R$60 + 0,30%
Comercial Affluent R$330 + 0,30% R$205 + 0,30% R$65 + 0,30%
Comercial CTA R$330 + 0,30% R$205 + 0,30% R$65 + 0,30%
Comercial P-Card R$140 + 0,20% R$110 + 0,20% R$35 + 0,20%
Comercial Agro R$300 + 0,30% R$190 + 0,30% R$60 + 0,30%
Valor mínimo (por mensagem) R$20.000,00 R$10.000,00 / parcela R$2.850,00 / parcela
 
  Grupo Base Grupos com Taxas Específicas
Supermercados Despesas Gerais Outros Serviços Governamentais Transporte Público Viagens & Entretenimento Atacadistas Loteria
Taxa básica Cartão Presente
A Vista
Não Contactless
Consumidor Pré-Pago 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70%
Consumidor Pré-Pago - Benefícios 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70%
Comercial Pré-Pago 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70%
Ajustes sobre a taxa básica Tipo de transação Cartão Presente Contactless +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00%
Cartão Não-Presente - Outros +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,15% +0,00% +0,00% +0,00%
Cartão Não-Presente Autenticado Sem Atrito +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,15% +0,00% +0,00% +0,00%
  Máximo por transação (R$)     R$ 0,30    R$ 0,30 R$ 0,30     R$ 0,30

 

  Grupo Base Grupos com Taxas Específicas
Supermercados Despesas Gerais Outros Serviços Governamentais Transporte Público Viagens & Entretenimento Atacadistas Loteria
Taxa básica Cartão Presente
A Vista
Consumidor Pré-Pago 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70%
Comercial Pré-Pago 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70%
Ajustes sobre a taxa básica Tipo de transação Cartão Não-Presente +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.15% +0.00% +0.00% +0.00%
  Máximo por transação (R$)     R$ 0,30   R$ 0,30 R$ 0,30     R$ 0,30

 

Programa de Intercâmbio Outros
 
Pré-Pago Mastercard Alimentação 0,00%
Pré-Pago Mastercard Refeição 0,00%
Mastercard Vale-Pedagio 0,50%
  Grupo Base Grupos com Taxas Específicas
Supermercados Despesas Gerais Outros Serviços Governamentais Transporte Público Viagens & Entretenimento Atacadistas Loteria
Taxa básica Cartão Presente
A Vista
Consumidor Débito 0,50% 0,45% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,35% 0,50%
Comercial Débito 0,50% 0,45% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,35% 0,50%
Ajustes sobre a taxa básica Tipo de transação Cartão Não-Presente +0.00% +0.05% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.15% +0.00%
  Máximo por transação (R$)     R$ 0,30   R$ 0,30 R$ 0,30     R$ 0,30
 
MCC  Valores do DE 48, Subelemento 77, Subcampo 1 Grupo
 
4900 C91 Despesas Gerais
9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405 C92 Serviços Governamentais
4814 C93 Despesas Gerais
6532, 6533 C94 Despesas Gerais

 

Intercâmbio Doméstico - DMC Débito Mastercard 

      Grupo Base Grupos com Taxas Específicas
      Supermercados Despesas Gerais Outros Serviços Governamentais Transporte Público Viagens & Entretenimento Atacadistas Loteria
Taxa básica Cartão Presente
A Vista
Não Contactless
Consumidor Débito DMC 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Comercial Débito DMC 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Ajustes sobre a taxa básica Tipo de transação - Consumidor Cartão Presente Contactless +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0,00%
Cartão Não-Presente - Outros +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0,00%
Cartão Não-Presente Autenticado Sem Atrito +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0,00%
Tipo de transação - Comercial Cartão Presente Contactless +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0,00%
Cartão Não-Presente - Outros +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0,00%
Cartão Não-Presente Autenticado Sem Atrito +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0.00% +0,00%
  Máximo por transação (R$)     R$ 0,30   R$ 0,30 R$ 0,30     R$ 0,30

 

Intercâmbio Doméstico - Transações de Alto Valor DMC Débito Mastercard (grupo "High Ticket") 

  A Vista
Consumidor Débito DMC R$6,00 + 0,05%
Comercial Débito DMC R$6,00 + 0,05%
Valor mínimo (por mensagem) R$2.000,00

 

Grupo
Taxa
 
Transação Financeira
BRL 5,00
Transação Não-Financeira
BRL 1,35
Função Crédito   Taxa
Pagamento MS 0,000% + BRL 0,03
Carregamento MS 1,300% + BRL 0,00
 
Função Débito   Taxa
Pagamento P2P   0,050% + BRL 0,03
Carregamento P2P   0,025% + BRL 0,07
Pagamento Desembolso   0,000% + BRL 0,02
Carregamento   0,500% + BRL 0,00